1. | 1617 - 1622 | Johann Bartholomäus Gylden |
2. | 1623 - 1627 | Johann Faber |
3. | 1631 - 1632 | Andreas Besicke |
4. | 1632 - 1661 | Johannes Hinckelmann |
5. | 1661 - 1663 | Simon Schleuterus |
6. | 1663 - 1664 | Johann Christoph Selmerus |
7. | 1664 - 1671 | Johannes Bent |
8. | 1672 - 1681 | Daniel Friedrich Naupitzer |
9. | 1681 - 1697 | Christian Kelch |
10. | 1697 - 1704 | Gustav Johann Laurentius |
11. | 1705 - 1713 | Johann Abraham Winkler |
12. | 1714 - 1733 | Reinhold Winkler |
13. | 1734 - 1753 | Johann Heinrich Henckel |
14. | 1754 - 1757 | Michael Kelch |
15. | 1758 - 1776 | Johann Christoph Paucker |
16. | 1776 - 1825 | Christian Jakob Glanström |
17. | 1825 - 1861 | Ferdinand Theodor Gebhardt |
18. | 1861 - 1902 | Peter Bernhard Gebhardt |
19. | 1903 - 1939 | Heinrich Arved Rosenstein |
20. | 1938 - 1946 | Leo Vahter |
21. | 1946 - 1947 | Aleksander Eller (Hooldajaõpetaja) |
22. | 1947 - 1950 | August Kobla (Hooldajaõpetaja) |
23. | 1950 - 1954 | Osvald Põldma (Hooldajaõpetaja) |
24. | 1954 - 1955 | Richard Jõgis (Hooldajaõpetaja) |
25. | 1955 - 1974 | August Eduard Ein |
26. | 1974 - 1988 | Endel Mets (Aseõpetaja) |
27. | 1988 - 1989 | Toomas Lepp (Hooldajaõpetaja) |
28. | 1989 - 1997 | Peeter Parts (Aseõpetaja) |
29. | 1997 - 1998 | Tõnu Linnasmäe (Hooldajaõpetaja) |
30. | 1998 - 1999 | Joel Siim |
31. | 2000 - 2003 | Allan Praats (Hooldajaõpetaja) |
32. | 2003 - | Katrin-Helena Melder |
|
KÖSTRID JA ORGANISTID |
|
1. | 1879 - | H. Landmann |
2. | 1910 - 1935 | Pert Mielberg |
3. | 1935 - 1936 | August Kristal |
4. | 1936 - 1938 | Hans Traublum |
5. | 1938 - 1941 | August Kristal |
6. | 1941 - 1946 | A. Rae |
7. | 1949 - 1959 | Ellen Kärmik |
8. | 1950 - 1965 | Artur Ugur |
9. | 1965 - 1967 | Johannes Must |
10. | 1967 - 1971 | Johanna Ein |
11. | 1971 - 1974 | Lidia Tischler |
12. | 1974 - 1985 | Linda Mets |
13. | 1988 - | Nadezda Parts |